Dokumentation der Reinzuchtbelegstellen der Dunklen Biene in Deutschland 1942 und heute – citizen science-Projekt – Helfen Sie mit?

Aufgrund der Rückmeldungen zu meinem Vortrag im November 2019 hatte ich eine Idee: ich richte eine Seite ein, lade eine Karte von Deutschland hoch, zeichne alle Standorte der Reinzuchtbelegstellen für die Dunkle Biene ein – mit Stand vom 1.12.1942 und nur die innerhalb der heutigen Grenzen Deutschlands. Nur grob, da ich noch keine exakten Angaben für den Standort habe. –

An dieser Stelle herzlichen Dank an Sebastian Roth, der mir eine klasse Einführung in Maps Marker gegeben und die tollen Ikons gefunden hat!

Und jetzt kommen Sie und Ihr Entdeckergeist ins Spiel!

Klicken Sie auf die grüne Biene Nr. 1: Ohrwaschl-Belegstelle, für die ich die Topographische Karte (TK) 1:25 000 mit einem Punkt für die exakte Lage der Belegstelle vorliegen habe, die der Belegstellenbetreiber einreichen musste, um sich die Belegstelle genehmigen zu lassen. Im Popup-Text finden Sie alles Interessante, was ich für die Ohrwaschl zusammengetragen und geschrieben habe. Bearbeitete Standorte sind mit einem grünen Symbol belegt.

Gelblich hinterlegte Bienen zeigen vor 1942 erloschene Reinzuchtbelegstellen der Dunklen Biene (Noch nicht vollständig). Lila hinterlegte Bienen tragen Belegstellen mit unterschiedlichen bzw. nicht bekannten Zuchtrichtungen, die auch in die Statistik %Vergleiche Dunkle-Carnica nicht aufgenommen wurden!

Und jetzt kommen Sie dran! Haben Sie Freude dran,

  • sich einen Standort in Ihrer Nähe rauszusuchen,
  • für diesen bei Ihrem Imkerverein oder in einem Archiv des Imkerverbandes die TK geben zu lassen und zu kopieren,
  • ggf. historische Aufnahmen dieser Belegstelle zu finden und zu kopieren,
  • den Standort aufzusuchen,
  • die Koordinaten festzuhalten,
  • Photos zu machen
  • und mir diese Unterlagen zukommen zu lassen?

Bitte verwenden Sie für die Angabe der Koordinaten dringend! das System WGS 84, wie es auch Open Street Map oder Google verwendet. Haben Sie Koordinaten eines anderen Systems vorliegen, geben Sie dies bitte an oder rechnen Sie die Koordinaten um:

https://www.koordinaten-umrechner.de/Dezimal/51.000000,10.000000?karte=OpenStreetMap&zoom=8

Quellen: Wenn Sie einen Bericht oder Photos über Ihre Belegstelle finden und Sie diese(n) kopieren oder einscannen, bitte kopieren Sie die erste Seite mit, so dass eine korrekte Quellenangabe möglich wird (Autor Nachname Vorname; eventuell Herausgeber; Name der Zeitschrift Jahrgangsnummer Heftnummer, Seitenzahlen; Titel des Aufsatzes)

Wenn Sie Photos schicken, beschriften Sie den Dateinamen wie folgt: zB.

1 Ohrwaschl_BlickEingangBelegstelle_1934_Zander_Mittl_2019

Nummer der Belegstelle – Name der Belegstelle – was sieht man – wann wurde das Photo aufgenommen – von wem wurde das Photo aufgenommen – Ihr Name – Jahr

Ich würde dann das Symbol für diese Reinzuchtbelegstelle ändern in: „bearbeitet – es liegen Unterlagen dafür vor“ und Ihren Namen sowie die Farbe des Fähnchens von schwarz nach grün.

Stellen Sie den Kontakt zu mir her über das Kontakt-Feld und wir tauschen uns aus. Das wäre wunderbar! Ich danke Ihnen schon im Voraus für Ihre Unterstützung! – Dies ist ein ehrenamtliches Projekt. Sollte sich daraus eine Veröffentlichung ergeben, wäre es toll, wenn Sie mir – gegen Nennung Ihres Namens natürlich – das Recht erteilen würden, die Photos etc. dafür nutzen zu können. DANKE SCHÖN!

Zu den Zahlen: Es bestanden zum 1.12.1942 (incl. 1.3.1941) 170 Reinzuchtbelegstellen der Dunklen Biene Apis mellifera mellifera und 138 Reinzuchtbelegstellen der Kärntner Biene Apis mellifera carnica innerhalb der Grenzen des heutigen Deutschland. Datengrundlage sind die Hefte „Deutscher Imkerführer“ von 1934 bis 1945. In meinem Artikel über die Reinzuchtbelegstellen der Dunklen und der Kärntner Biene vom Oktober 2019 finden Sie die folgende Grafik im Gesamtzusammenhang:

Reinzuchtbelegstellen mit Stand vom 1.12.1942 innerhalb der Grenzen des heutigen Deutschlands mit der jeweiligen Zuchtrichtung Carnica (Apis mellifera carnica) oder Dunkle Biene (Apis mellifera mellifera)

 

Sigrun Mittl_2019 Belegstellen mit Zuchtrichtung Baden und Württemberg Stand 1_12_1942 – Download PDF

Dokumentation der Reinzuchtbelegstellen der Dunklen Biene 1934 bis 1945 - Sigrun Mittl, 2019 - Datengrundlage: Deutscher Imkerführer 1934-1942

Karte wird geladen - bitte warten...

Nr. 1 Ohrwaschl: 49.563616, 11.075163
Nr. 4 Holzhackerhaus: 48.062398, 11.461830
Nr. 67 Tropfender Fels: 49.565980, 11.109840
Nr. 3 Höhlmühle: 47.712080, 11.283220
Nr. 5 Wolfsgrub: 47.940670, 11.693330
Nr. 6 Maieralm: 47.734490, 12.016780
Nr. 7 Staubfall: 47.670649, 12.649593
Nr. 14 Rotschlag: 48.221790, 12.433250
Nr. 206 Wangerooge: 53.788483, 7.890930
Nr. 129 Norderney: 53.712288, 7.235779
Nr. 130 Langeoog: 53.747401, 7.492601
Nr. 147 Juist: 53.678448, 6.995608
Nr. 73 Glashütte: 53.936688, 10.304238
Nr. 198 Hunds Knöll: 54.195176, 9.101902
Nr. 290 Sachsenwald: 53.530752, 10.396212
Nr. 329 Ochsenhals: 54.152294, 10.671401
Nr. 12 Rotes Haus: 51.209464, 10.465508
Nr. 48 Kissel: 50.857470, 10.287389
Nr. 279 Schloß Ravensburg: 49.099714, 8.874096
Nr. 23 Stimm-Stamm: 51.390154, 8.303281
Nr. 24 Weidelbach: 50.939000, 8.331218
Nr. 207 Brechte: 52.248930, 7.222119
Nr. 208 Hartröhren: 51.892723, 8.820512
Nr. 227 Ravensberg: 52.082460, 8.297682
Nr. 265 Espen: 51.029267, 7.788952
Nr. 291 Weseler Berge: 51.695460, 7.208746
Nr. 319 Havixbrock: 51.706715, 8.050404
Nr. 379 Wolfsberg: 51.655968, 6.964261
Nr. 406 Mördesdellchen: 49.396423, 7.022961
Nr. 13 Falkenkopf: 48.587560, 8.991513
Nr. 45 Jägerhaus: 48.332051, 8.886169
Nr. 44 Hängle: 48.479678, 9.793031
Nr. 46 Rohrklinge: 49.170686, 9.579091
Nr. 55 Burgberg: 48.464655, 10.590822
Nr. 61 Birngrund: 48.957411, 10.131980
Nr. 95 Oberland: 48.387266, 9.994812
Nr. 98 Jungborn: 48.610288, 9.376919
Nr. 100 Schwaben: 48.746144, 9.203947
Nr. 143 Mehlsack: 47.778270, 9.612130
Nr. 164 Königsbronn: 48.738983, 10.112308
Nr. 171 Hohenbergia (Hohenbergla?): 48.479749, 8.929825
Nr. 189 Pfaffental: 48.358541, 9.330783
Nr. 190 Roßberg: 48.242396, 9.091616
Nr. 203 Eisbachtal: 48.987427, 9.819374
Nr. 250 Eyachtal: 48.802341, 8.559036
Nr. 277 Forapin: 48.225331, 10.101270
Nr. 398 Waldfrieden: 48.904731, 10.359163
Nr. 49 Köhlerhaus: 50.905912, 11.405182
Nr. 50 Gehlberg: 50.678631, 10.790596
Nr. 74 Tanzbuche: 50.876165, 10.516143
Nr. 81Dreisbachtal: 50.578869, 10.641340
Nr. 117 Heinrichsruh: 50.551919, 11.810063
Nr. 118 Heiderand: 50.702181, 11.103491
Nr. 153 Wüstenwetzdorf: 50.705653, 11.860349
Nr. 160 Leutersdorf: 50.519018, 10.559392
Nr. 181 Kirschengrund: 50.722275, 10.451174
Nr. 202 Otterbach: 51.109316, 10.644519
Nr. 217 Brettmühle: 50.691600, 12.184404
Nr. 249 Baiershof: 50.750266, 10.115761
Nr. 302 Splittergrund: 50.787544, 10.542412
Nr. 303 Am Haderholz (Am Harderholz?): 50.783257, 10.485764
Nr. 304 Lindenberg: 50.434962, 10.220553
Nr. 317 Wulstgrund: 50.523741, 11.190004
Nr. 330 Staatsforst Lehma: 51.066667, 12.400000
Nr. 341 Hämmernder Forst: 50.360182, 11.170990
Nr. 373 Frauenwald: 50.592862, 10.854151
Nr. 40 Hagenschieß: 48.871492, 8.715591
Nr. 41 Mooswald: 48.013219, 7.823745
Nr. 51 Am Weißenstein: 49.453611, 8.723333
Nr. 52 Gammelsbacher Tal: 49.527148, 8.965322
Nr. 127 Traubenkopf: 47.994421, 9.115640
Nr. 128 Virnheimer Heide (Birnheimer Heide?): 49.560000, 8.524722
Nr. 132 Galgenbühl: 47.630099, 7.905753
Nr. 175 Römerlager: 49.523704, 9.352798
Nr. 35 Thannhäuser: 47.762868, 8.126020
Nr. 409 Struth: 50.051077, 7.645454
Nr. 226 Drauzendorfer Sandgrube: 50.920667, 14.863777
Nr. 63 Born: 52.375704, 11.472130
Nr. 79 Salzland: 51.976079, 10.973701
Nr. 289 Krengelstein: 52.332509, 11.430847
Nr. 244 Altkönig: 50.212501, 8.481593
Nr. 9 Adorf im Rhenetal: 51.353452, 8.796701
Nr. 91 Drigge, Rügen: 54.290443, 13.160900
Nr. 193 Reiherberge: 54.135978, 13.662283
Nr. 423 Ulenkrug: 53.552649, 14.072113
Nr. 43 Mayener Hinterwald: 50.330231, 7.175961
Nr. 59 Soonwald: 49.934428, 7.662964
Nr. 92 Hochwald: 49.716766, 7.363071
Nr. 104 Nordeifel: 50.746855, 6.489329
Nr. 138 Sauhütt: 49.785088, 7.650690
Nr. 139 Hellenthaler Wald: 50.489952, 6.405544
Nr. 141 Bermeshausen: 49.923626, 6.673872
Nr. 142 Schwarzer Mann (vorher: Schneifelberg): 50.255643, 6.360440
Nr. 371 Heimersheimertal: 50.541145, 7.154503
Nr. 70 Damerow: 53.447299, 13.968730
Nr. 71 Am Papiermühlenweg: 53.555103, 13.372239
Nr. 144 Heide: 53.320056, 11.574612
Nr. 272 Am Schwarzen See: 53.222891, 13.108921
Nr. 283 Rostocker Heide: 54.203219, 12.259369
Nr. 72 Hesselgrund: 50.884245, 8.502845
Nr. 145 Grauerberg: 50.335312, 8.532006
Nr. 149 Wellengrund: 52.164041, 10.540848
Nr. 187 Sollinghöhe: 51.729367, 9.598961
Nr. 223 Saupark: 52.170807, 9.569504
Nr. 246 Göhrde: 53.140410, 10.877284
Nr. 247 Brunnenbach: 52.617596, 10.062851
Nr. 273 Wenser Holz: 52.447020, 10.005624
Nr. 325 Grünesiel (Grünesiek?): 51.820572, 9.868309
Nr. 378 Rolfshagen: 52.233380, 9.149628
Nr. 29 Zanderschlag: 49.317276, 8.441217
Nr. 30 Forsthaus Helmbach: 49.344027, 7.984915
Nr. 165 Nesseltal: 49.220014, 7.659871
Nr. 166 Salzwoog: 49.170003, 7.719385
Nr. 167 Dachsloch: 49.321242, 8.135940
Nr. 178 Langenberg: 49.054337, 8.202754
Nr. 196 Holzmühle: 49.222481, 8.319976
Nr. 238 Schönwiese: 49.313461, 6.752286
Nr. 266 Menschenhaus: 49.308058, 7.193276
Nr. 287 Roth Au: 49.080975, 8.197070
Nr. 288 Hollergrube: 49.139440, 7.544525
Nr. 18 Am Buchbrunnen: 50.078095, 12.228463
Nr. 75 Jöslein: 49.997010, 11.482610
Nr. 82 Hauptsmoorwald: 49.895380, 10.932949
Nr. 83 Langenau: 50.329614, 11.556478
Nr. 96 Waldhäusl: 50.363441, 11.315301
Nr. 134 Hirschhorn: 50.017667, 11.707435
Nr. 173 Walhalla: 49.031400, 12.224060
Nr. 174 Mühlschlag: 49.141683, 12.855108
Nr. 204 Rachel Diensthütte: 48.978889, 13.388889
Nr. 229 Hubertusbrunnen: 49.098459, 13.070748
Nr. 230 Appersdorfer Diensthaus: 48.728934, 11.740993
Nr. 231 Freihöls: 49.400773, 12.019722
Nr. 262 Dachsbau: 49.701532, 10.803949
Nr. 386 Göringsreuth: 50.201113, 12.045426
Nr. 107 Sauschütte: 48.131311, 11.954820
Nr. 108 Riesele: 47.911527, 10.907841
Nr. 110 Langwiese: 49.900596, 10.349517
Nr. 111 Weisinger Forst: 48.475278, 10.544722
Nr. 112 Schmeller ?: 48.244168, 10.363369
Nr. 133 Eichelgarten: 48.718583, 10.777804
Nr. 154 Zum Wilden Jäger: 49.938765, 9.133364
Nr. 155 Blaue Gumpe: 47.409868, 11.068563
Nr. 177 Haunstetter Wald: 48.292635, 10.930333
Nr. 185 Weiher Gehau (Weiler Gehau?): 48.303746, 10.156120
Nr. 218 Tirolerschlag: 47.766041, 10.968777
Nr. 219 Anzental: 47.706174, 11.411282
Nr. 220 Abtsried: 47.926658, 11.023446
Nr. 228 Steinerne Säule: 48.104351, 11.225361
Nr. 243 Hirschenkopf: 49.449115, 11.200240
Nr. 255 Samsbachhof: 50.244688, 10.460498
Nr. 256 Leite: 49.995498, 9.573362
Nr. 270 Hübschenried: 47.979845, 11.061762
Nr. 280 Hohe Leite: 49.380138, 10.175228
Nr. 321 Rhönplanung: 50.430070, 10.307450
Nr. 322 Fürstenbrücke: 49.845494, 9.608815
Nr. 323 Guckas ?: 50.336295, 9.998732
Nr. 334 Schimmel: 49.592297, 10.294275
Nr. 335 Langwöhr: 49.117478, 10.752525
Nr. 25 Regau: 47.723043, 12.127662
Nr. 28 Rehsteig: 48.224643, 12.676784
Nr. 33 Hutbruckweg: 49.498063, 11.185578
Nr. 34 Wülzburg: 49.023512, 11.006114
Nr. 53 Engelshof: 48.297473, 10.746022
Nr. 56 Eckbühel: 47.817728, 10.534726
Nr. 68 Katzental: 48.314016, 10.774014
Nr. 85 Totenkopf: 50.097679, 9.960651
Nr. 89 Wiesgrund: 50.011008, 9.329478
Nr. 101 Alpe Mößlang: 47.556604, 10.023994